Symbol oferty | DMNI-MS-32 |
Powierzchnia | 73,50 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 73,50 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,20 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, Winda, administracja, CO, fundusz remontowy, gaz, ogrzewanie, Części wspólne, sprzątanie |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 7 |
Liczba pięter w budynku | 9 |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1985 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - sieć |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Alarm | tak |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager