| Symbol oferty | DMNI-MS-39 |
| Powierzchnia | 78,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 78,90 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | sprzątanie, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja, CO |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | możliwość kupna |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 1992 |
| Widok | na osiedle |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 500 m |
| Odl. do sklepu [m] | 400 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 000 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 1 000 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | otwarta |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Wyposażenie kuchni | meble kuchenne na wymiar, okap, piekarnik, płyta indukcyjna, stała zabudowa, zlewozmywak z baterią, zmywarka |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | wanna, umywalka, lustro |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,3 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager